22,179.21
项目总市值$(亿)
45,916
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.63%
2ETH-以太坊 / $2,377.05亿10.71%
3USDT-泰达币 / $1,839.97亿8.29%
4其他币 / $4,957.26亿22.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.30万亿 | 64823.14 | +0.04% | 304.711亿 | -7.251亿 | 46.808万 | 2006.215万 | |
| 2 | ![]() | 2377.051亿 | 1942.45 | +1.11% | 318.00亿 | +8470.816万 | 1630.95万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1839.978亿 | 1.00 | -0.06% | 1.765亿 | -2611.577万 | 1.766亿 | 1841.267亿 | |
| 4 | ![]() | 798.097亿 | 573.40 | -0.03% | 7.019亿 | -6579.942万 | 122.465万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 724.862亿 | 1.00 | 0% | 30.154亿 | -8.566亿 | 30.129亿 | 724.862亿 | |
| 6 | ![]() | 681.613亿 | 1.09 | -0.91% | 10.403亿 | -5926.374万 | 9.448亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 413.278亿 | 75.60 | -0.01% | 53.145亿 | -1.074亿 | 6969.665万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 310.943亿 | 0.33 | -1.29% | 9639.35万 | -4394.038万 | 2.92亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 169.913亿 | 1938.03 | +1.18% | 471.581万 | -22.22万 | 2429.267 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 144.205亿 | 56.87 | -3.76% | 14.748亿 | -1.241亿 | 2515.82万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 108.80亿 | 0.0719 | -1.20% | 8.21亿 | -6168.411万 | 113.394亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 99.719亿 | 1.00 | 0% | 116.231万 | +754.091 | 116.058万 | 99.719亿 | |
| 13 | ![]() | 89.711亿 | 9.75 | +0.21% | 27.282万 | +46.962万 | 2.803万 | 9.201亿 | |
| 14 | ![]() | 78.479亿 | 480.63 | -0.17% | 10.698亿 | -5227.593万 | 215.12万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 64.392亿 | 349.07 | -2.07% | 5788.58万 | -264.373万 | 16.516万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 56.792亿 | 0.18 | -2.11% | 1.879亿 | -826.75万 | 10.484亿 | 322.682亿 | |
| 17 | ![]() | 56.765亿 | 0.16 | -3.94% | 4.192亿 | -4831.719万 | 25.859亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 56.445亿 | 8.59 | -0.35% | 3.37亿 | +777.908万 | 3860.514万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | -0.08% | 6.888万 | -10.224万 | 6.894万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.164亿 | 215.10 | -0.14% | 1.091亿 | -239.829万 | 50.391万 | 2006.711万 | |
| 21 | ![]() | 39.421亿 | 1.00 | 0% | 726.78万 | +847.165万 | 726.096万 | 39.421亿 | |
| 22 | ![]() | 36.747亿 | 2145.83 | +2.08% | 25.124万 | -1724.73 | 115.824 | 171.247万 | |
| 23 | ![]() | 36.491亿 | 1.48 | -1.33% | 4074.404万 | -661.584万 | 2721.08万 | 24.656亿 | |
| 24 | ![]() | 36.031亿 | 46.53 | -2.25% | 1.402亿 | -608.16万 | 298.062万 | 7743.624万 | |
| 25 | ![]() | 29.692亿 | 0.00000504 | -4.62% | 2.541亿 | -1199.241万 | 49.841万亿 | 589.249万亿 | |
| 26 | ![]() | 29.023亿 | 0.0687 | -1.66% | 6836.669万 | -637.981万 | 9.876亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 27.739亿 | 6.58 | -1.50% | 2.597亿 | -2991.653万 | 3914.043万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 26.795亿 | 1.00 | 0% | 1.897亿 | -1322.025万 | 1.897亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 23.79亿 | 0.70 | -2.33% | 3.616亿 | -4537.056万 | 5.084亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.63亿 | 3.78 | -2.58% | 2.339亿 | -906.952万 | 6040.083万 | 6.251亿 |





























