24,027.82
项目总市值$(亿)
44,340
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.34万亿55.74%
2ETH-以太坊 / $2,513.76亿10.46%
3USDT-泰达币 / $1,841.27亿7.66%
4其他币 / $6,277.51亿26.14%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.34万亿 | 66939.54 | +0.14% | 260.872亿 | -7.877亿 | 39.034万 | 2001.098万 | |
| 2 | ![]() | 2513.767亿 | 2054.17 | -0.44% | 216.317亿 | -1788.404万 | 1051.607万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.276亿 | 1.00 | +0.04% | 1.091亿 | +3375.512万 | 1.091亿 | 1841.645亿 | |
| 4 | ![]() | 864.396亿 | 66851.97 | +0.65% | 787.606万 | +86.436万 | 117.962 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 818.098亿 | 587.77 | +2.18% | 9.059亿 | +237.598万 | 155.435万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 810.553亿 | 1.32 | +1.54% | 14.067亿 | -42.873万 | 10.711亿 | 614.055亿 | |
| 7 | ![]() | 773.369亿 | 1.00 | 0% | 25.677亿 | -2.395亿 | 25.676亿 | 773.369亿 | |
| 8 | ![]() | 437.495亿 | 80.03 | +1.24% | 65.82亿 | +2.204亿 | 8294.03万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 297.451亿 | 0.31 | -0.48% | 1.263亿 | -1923.004万 | 4.018亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 198.476亿 | 2019.99 | -0.98% | 269.971万 | +72.054万 | 1331.544 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 138.493亿 | 0.0915 | +1.12% | 9.146亿 | -695.697万 | 100.775亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 119.947亿 | 35.92 | +3.19% | 7.643亿 | +4957.383万 | 2159.012万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 118.237亿 | 1.00 | 0% | 2.061万 | +4396.731 | 2.06万 | 118.237亿 | |
| 14 | ![]() | 92.647亿 | 10.06 | +0.10% | 19.954万 | +28.553万 | 1.985万 | 9.209亿 | |
| 15 | ![]() | 88.534亿 | 442.31 | -0.70% | 1.062亿 | -754.656万 | 23.97万 | 2001.618万 | |
| 16 | ![]() | 88.496亿 | 0.25 | +2.32% | 5.202亿 | -1993.959万 | 21.453亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 59.50亿 | 322.55 | -1.24% | 6208.387万 | +34.231万 | 18.988万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 58.878亿 | 1.00 | 0% | 539.159万 | +90.72万 | 539.315万 | 58.896亿 | |
| 19 | ![]() | 57.233亿 | 8.71 | +1.40% | 2.618亿 | -680.766万 | 3028.943万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | -0.02% | 1140.655万 | -1065.48万 | 1140.692万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 52.694亿 | 0.16 | +0.18% | 9020.588万 | -498.28万 | 5.492亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 40.814亿 | 52.99 | +1.81% | 1.323亿 | -405.169万 | 252.082万 | 7702.231万 | |
| 23 | ![]() | 38.587亿 | 236.32 | -0.20% | 5.745亿 | +852.526万 | 241.575万 | 1632.827万 | |
| 24 | ![]() | 38.348亿 | 2239.33 | -0.48% | 1.052万 | -10.401 | 4.686 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 37.941亿 | 9.00 | +2.39% | 2.874亿 | -2162.632万 | 3258.078万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 37.006亿 | 0.0876 | +1.17% | 9149.199万 | -1075.346万 | 10.365亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 35.243亿 | 0.00000598 | +1.87% | 4775.334万 | -182.574万 | 8.034万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.574亿 | 1.24 | +0.81% | 9462.356万 | -1010.652万 | 7639.839万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.544亿 | 0.87 | +1.13% | 3.167亿 | -2249.829万 | 3.655亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.506亿 | 314.08 | +3.52% | 5.498亿 | +206.06万 | 180.718万 | 875.749万 |





























