21,120.77
项目总市值$(亿)
45,132
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.23万亿58.28%
2ETH-以太坊 / $1,992.84亿9.43%
3USDT-泰达币 / $1,868.18亿8.84%
4其他币 / $4,950.29亿23.45%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.231万亿 | 61421.94 | -2.38% | 472.331亿 | -20.887亿 | 76.214万 | 2004.079万 | |
| 2 | ![]() | 1992.846亿 | 1628.49 | -2.45% | 295.333亿 | -5.446亿 | 1786.164万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1868.188亿 | 1.00 | -0.04% | 5.667亿 | +9797.68万 | 5.667亿 | 1869.497亿 | |
| 4 | ![]() | 817.152亿 | 587.09 | -1.95% | 12.452亿 | -5287.19万 | 209.445万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 750.894亿 | 1.00 | 0% | 23.14亿 | +7537.729万 | 23.133亿 | 750.894亿 | |
| 6 | ![]() | 695.004亿 | 1.12 | -2.61% | 17.241亿 | -2630.211万 | 15.059亿 | 620.539亿 | |
| 7 | ![]() | 352.653亿 | 64.51 | -2.24% | 86.682亿 | -1.156亿 | 1.324亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 305.051亿 | 0.32 | -1.14% | 1.561亿 | -1933.315万 | 4.839亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 143.216亿 | 56.48 | -9.59% | 37.041亿 | -1.835亿 | 6199.126万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 142.882亿 | 1629.72 | -2.29% | 1027.258万 | -5.816万 | 6171.176 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 127.097亿 | 0.0840 | -1.69% | 10.633亿 | -5096.212万 | 125.033亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 105.70亿 | 1.00 | -0.02% | 131.671万 | -4118.522 | 131.80万 | 105.796亿 | |
| 13 | ![]() | 87.441亿 | 9.50 | +0.42% | 20.298万 | +20.523万 | 2.143万 | 9.204亿 | |
| 14 | ![]() | 70.141亿 | 429.57 | -3.89% | 41.921亿 | -566.395万 | 926.858万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 60.471亿 | 0.19 | -5.73% | 4.336亿 | -3585.84万 | 22.107亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 57.947亿 | 0.16 | -3.00% | 9.129亿 | -2235.12万 | 54.892亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 56.965亿 | 308.81 | -2.89% | 8770.40万 | -578.185万 | 27.642万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | +0.05% | 6.99万 | +7.775万 | 6.99万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 50.86亿 | 7.74 | -1.78% | 4.799亿 | -3417.985万 | 6114.246万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 44.82亿 | 1.00 | -0.01% | 1193.914万 | +187.979万 | 1194.478万 | 44.834亿 | |
| 21 | ![]() | 41.669亿 | 1.69 | -1.17% | 4.594亿 | +49.061万 | 2.668亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 40.439亿 | 201.73 | -2.16% | 2.271亿 | -1322.559万 | 110.858万 | 2004.61万 | |
| 23 | ![]() | 33.184亿 | 0.0786 | -2.11% | 8206.643万 | -674.876万 | 10.266亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 32.938亿 | 42.63 | -0.05% | 1.832亿 | -1891.381万 | 429.495万 | 7726.534万 | |
| 25 | ![]() | 30.519亿 | 1782.17 | +4.33% | 4119.246 | -3935.397 | 2.262 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 27.739亿 | 6.58 | -1.20% | 3.374亿 | -1546.07万 | 5080.733万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 27.424亿 | 0.00000465 | -0.43% | 2645.691万 | -157.558万 | 5.67万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 26.795亿 | 1.00 | +0.06% | 2.088亿 | -1099.775万 | 2.089亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 26.116亿 | 2.14 | +3.38% | 9.336亿 | +1471.571万 | 4.355亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 25.20亿 | 0.74 | -0.70% | 6.394亿 | -3107.757万 | 8.545亿 | 33.967亿 |





























