22,215.65
项目总市值$(亿)
45,916
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.64%
2ETH-以太坊 / $2,380.12亿10.71%
3USDT-泰达币 / $1,840.34亿8.28%
4其他币 / $4,965.87亿22.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.303万亿 | 64944.78 | +0.47% | 305.976亿 | -4.907亿 | 47.005万 | 2006.213万 | |
| 2 | ![]() | 2380.123亿 | 1944.96 | +1.71% | 322.26亿 | +3.537亿 | 1653.315万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.347亿 | 1.00 | -0.05% | 1.675亿 | -2673.856万 | 1.676亿 | 1841.267亿 | |
| 4 | ![]() | 800.31亿 | 574.99 | +0.35% | 6.985亿 | -6256.428万 | 121.875万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 724.675亿 | 1.00 | 0% | 29.719亿 | -8.379亿 | 29.694亿 | 724.675亿 | |
| 6 | ![]() | 681.613亿 | 1.09 | -0.91% | 10.39亿 | -5533.572万 | 9.434亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 415.30亿 | 75.97 | +0.82% | 53.191亿 | -7809.708万 | 6976.147万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 311.133亿 | 0.33 | -1.20% | 9717.681万 | -4185.911万 | 2.943亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 170.079亿 | 1939.93 | +1.47% | 470.192万 | -19.734万 | 2422.597 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 145.068亿 | 57.21 | -2.77% | 14.729亿 | -1.049亿 | 2511.115万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 109.027亿 | 0.0720 | -0.95% | 8.277亿 | -5562.225万 | 114.29亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 99.758亿 | 1.00 | -0.01% | 116.74万 | +6793.11 | 116.566万 | 99.768亿 | |
| 13 | ![]() | 89.711亿 | 9.75 | +0.21% | 27.276万 | +46.972万 | 2.803万 | 9.201亿 | |
| 14 | ![]() | 78.733亿 | 482.19 | +0.63% | 10.773亿 | -4865.729万 | 216.643万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 64.182亿 | 347.93 | -2.49% | 5817.645万 | -239.525万 | 16.589万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 56.986亿 | 0.18 | -1.51% | 1.892亿 | -674.846万 | 10.551亿 | 322.682亿 | |
| 17 | ![]() | 56.872亿 | 0.16 | -3.47% | 4.177亿 | -4668.598万 | 25.753亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 56.642亿 | 8.62 | +0.58% | 3.379亿 | +955.813万 | 3871.876万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | -0.08% | 6.893万 | -10.232万 | 6.898万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.381亿 | 216.18 | +0.13% | 1.10亿 | -253.065万 | 50.813万 | 2006.709万 | |
| 21 | ![]() | 39.44亿 | 1.00 | 0% | 554.091万 | +483.412万 | 553.596万 | 39.44亿 | |
| 22 | ![]() | 36.738亿 | 1.49 | -0.67% | 4083.975万 | -657.53万 | 2726.87万 | 24.656亿 | |
| 23 | ![]() | 36.439亿 | 2127.89 | +1.38% | 25.077万 | -1130.839 | 115.601 | 171.247万 | |
| 24 | ![]() | 36.108亿 | 46.63 | -2.28% | 1.398亿 | -664.738万 | 297.07万 | 7743.609万 | |
| 25 | ![]() | 29.651亿 | 0.00000503 | -5.77% | 2.631亿 | -1524.553万 | 51.542万亿 | 589.249万亿 | |
| 26 | ![]() | 29.137亿 | 0.0690 | -1.51% | 7449.217万 | -1059.694万 | 10.756亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 27.823亿 | 6.60 | -1.05% | 2.596亿 | -3011.292万 | 3911.79万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 26.795亿 | 1.00 | 0% | 1.904亿 | -1490.787万 | 1.904亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 23.942亿 | 3.83 | -1.03% | 2.291亿 | -702.88万 | 5911.58万 | 6.251亿 | |
| 30 | ![]() | 23.855亿 | 0.70 | -1.42% | 3.643亿 | -4065.047万 | 5.121亿 | 33.967亿 |





























