22,170.93
项目总市值$(亿)
45,916
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.62%
2ETH-以太坊 / $2,376.48亿10.71%
3USDT-泰达币 / $1,839.97亿8.29%
4其他币 / $4,956.73亿22.38%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.30万亿 | 64787.34 | -0.03% | 305.337亿 | -7.458亿 | 46.905万 | 2006.215万 | |
| 2 | ![]() | 2376.488亿 | 1941.99 | +1.05% | 318.724亿 | +8468.859万 | 1634.677万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1839.978亿 | 1.00 | -0.06% | 1.777亿 | -2565.673万 | 1.778亿 | 1841.267亿 | |
| 4 | ![]() | 798.376亿 | 573.60 | -0.02% | 7.047亿 | -6595.883万 | 122.951万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 724.862亿 | 1.00 | 0% | 30.187亿 | -8.584亿 | 30.162亿 | 724.862亿 | |
| 6 | ![]() | 681.613亿 | 1.09 | -0.91% | 10.461亿 | -6058.245万 | 9.502亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 412.95亿 | 75.54 | -0.03% | 53.307亿 | -1.06亿 | 6991.052万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 310.753亿 | 0.33 | -1.36% | 9690.44万 | -4460.115万 | 2.936亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 169.93亿 | 1938.23 | +1.09% | 473.387万 | -22.105万 | 2438.569 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 143.926亿 | 56.76 | -3.88% | 14.804亿 | -1.254亿 | 2525.578万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 108.724亿 | 0.0718 | -1.25% | 8.224亿 | -6226.504万 | 113.589亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 99.719亿 | 1.00 | 0% | 116.549万 | +655.718 | 116.376万 | 99.719亿 | |
| 13 | ![]() | 89.711亿 | 9.75 | +0.21% | 27.293万 | +46.94万 | 2.804万 | 9.201亿 | |
| 14 | ![]() | 78.425亿 | 480.30 | -0.10% | 10.73亿 | -5436.059万 | 215.769万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 64.453亿 | 349.40 | -2.05% | 5819.634万 | -251.017万 | 16.605万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 56.872亿 | 0.16 | -3.70% | 4.202亿 | -4824.669万 | 25.925亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 56.824亿 | 0.18 | -2.06% | 1.886亿 | -836.62万 | 10.521亿 | 322.682亿 | |
| 18 | ![]() | 56.445亿 | 8.59 | -0.35% | 3.378亿 | +770.674万 | 3869.747万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | -0.08% | 6.888万 | -10.224万 | 6.894万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.192亿 | 215.24 | -0.11% | 1.094亿 | -247.979万 | 50.50万 | 2006.711万 | |
| 21 | ![]() | 39.421亿 | 1.00 | 0% | 727.001万 | +847.505万 | 726.317万 | 39.421亿 | |
| 22 | ![]() | 36.653亿 | 2140.39 | +1.82% | 25.124万 | -1724.73 | 115.824 | 171.247万 | |
| 23 | ![]() | 36.491亿 | 1.48 | -1.33% | 4088.143万 | -652.822万 | 2730.372万 | 24.656亿 | |
| 24 | ![]() | 36.062亿 | 46.57 | -2.12% | 1.406亿 | -597.363万 | 299.028万 | 7743.624万 | |
| 25 | ![]() | 29.61亿 | 0.00000503 | -4.30% | 2.547亿 | -1243.816万 | 49.955万亿 | 589.249万亿 | |
| 26 | ![]() | 29.048亿 | 0.0688 | -1.53% | 6866.095万 | -646.513万 | 9.919亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 27.697亿 | 6.57 | -1.50% | 2.606亿 | -3047.381万 | 3928.313万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 26.795亿 | 1.00 | 0% | 1.90亿 | -1353.165万 | 1.901亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 23.807亿 | 0.70 | -2.08% | 3.626亿 | -4532.219万 | 5.098亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.63亿 | 3.78 | -2.33% | 2.345亿 | -908.842万 | 6055.835万 | 6.251亿 |





























