24,025.59
项目总市值$(亿)
44,340
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.33万亿55.74%
2ETH-以太坊 / $2,510.16亿10.44%
3USDT-泰达币 / $1,841.27亿7.66%
4其他币 / $6,280.12亿26.16%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.339万亿 | 66933.27 | -0.34% | 233.937亿 | -2.497亿 | 35.007万 | 2001.101万 | |
| 2 | ![]() | 2510.169亿 | 2051.23 | -0.84% | 190.698亿 | +3.728亿 | 927.351万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.276亿 | 1.00 | +0.01% | 9478.758万 | +3672.005万 | 9479.64万 | 1841.645亿 | |
| 4 | ![]() | 864.949亿 | 66894.71 | -0.01% | 779.778万 | +117.66万 | 116.799 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 818.098亿 | 587.77 | +1.32% | 7.801亿 | -1052.021万 | 133.408万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 810.553亿 | 1.32 | +0.76% | 13.163亿 | +3369.86万 | 10.006亿 | 614.055亿 | |
| 7 | ![]() | 773.501亿 | 1.00 | 0% | 23.314亿 | -2.401亿 | 23.314亿 | 773.501亿 | |
| 8 | ![]() | 439.299亿 | 80.36 | +0.87% | 62.742亿 | +2.862亿 | 7891.532万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 297.83亿 | 0.31 | -0.19% | 1.201亿 | -971.107万 | 3.822亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 198.817亿 | 2023.46 | -1.63% | 252.746万 | +61.675万 | 1247.587 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 138.917亿 | 0.0918 | +1.32% | 9.286亿 | +3415.768万 | 102.132亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 119.88亿 | 35.90 | +2.25% | 7.408亿 | +4178.774万 | 2086.797万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 117.969亿 | 1.00 | +0.09% | 2.122万 | +6161.182 | 2.121万 | 118.004亿 | |
| 14 | ![]() | 92.647亿 | 10.06 | +0.10% | 20.124万 | +28.136万 | 2.002万 | 9.209亿 | |
| 15 | ![]() | 88.675亿 | 0.25 | +2.40% | 5.806亿 | -1664.001万 | 23.817亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 88.414亿 | 441.71 | -0.66% | 1.061亿 | -810.625万 | 23.954万 | 2001.621万 | |
| 17 | ![]() | 58.872亿 | 1.00 | -0.01% | 799.455万 | +101.049万 | 799.697万 | 58.896亿 | |
| 18 | ![]() | 58.755亿 | 318.51 | -3.39% | 6375.743万 | -41.727万 | 19.545万 | 1844.674万 | |
| 19 | ![]() | 57.168亿 | 8.70 | +0.93% | 2.46亿 | -273.794万 | 2840.711万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.03% | 1364.777万 | -1035.591万 | 1364.835万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 52.952亿 | 0.16 | -0.55% | 8589.302万 | -435.697万 | 5.229亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 40.837亿 | 53.02 | +1.53% | 1.23亿 | -63.662万 | 234.058万 | 7702.255万 | |
| 23 | ![]() | 38.381亿 | 235.06 | -0.55% | 5.489亿 | +553.159万 | 230.65万 | 1632.827万 | |
| 24 | ![]() | 38.351亿 | 2239.52 | -0.78% | 1.083万 | +658.613 | 4.828 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 38.152亿 | 9.05 | +3.19% | 2.865亿 | -1956.757万 | 3236.985万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 37.171亿 | 0.0880 | +0.45% | 8746.264万 | -1169.214万 | 9.895亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 35.361亿 | 0.00000600 | +2.08% | 4594.643万 | -175.42万 | 7.717万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.574亿 | 1.24 | +0.81% | 8484.938万 | -914.642万 | 6846.09万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.67亿 | 0.87 | +1.26% | 3.29亿 | -2064.641万 | 3.792亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.606亿 | 315.23 | +4.88% | 5.358亿 | +1640.04万 | 175.103万 | 875.749万 |





























