21,078.03
项目总市值$(亿)
45,134
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.22万亿58.26%
2ETH-以太坊 / $1,989.00亿9.43%
3USDT-泰达币 / $1,868.74亿8.86%
4其他币 / $4,938.47亿23.45%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.228万亿 | 61283.96 | -3.19% | 466.156亿 | -24.616亿 | 75.296万 | 2004.081万 | |
| 2 | ![]() | 1989.004亿 | 1625.35 | -3.86% | 287.042亿 | -8.706亿 | 1738.71万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1868.749亿 | 1.00 | +0.02% | 5.778亿 | +9126.648万 | 5.777亿 | 1869.497亿 | |
| 4 | ![]() | 814.535亿 | 585.21 | -2.86% | 12.391亿 | -5924.833万 | 208.635万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 750.587亿 | 1.00 | 0% | 23.276亿 | +4621.276万 | 23.268亿 | 750.587亿 | |
| 6 | ![]() | 695.004亿 | 1.12 | -4.27% | 16.862亿 | -4660.557万 | 14.754亿 | 620.539亿 | |
| 7 | ![]() | 351.231亿 | 64.25 | -4.32% | 83.469亿 | -2.472亿 | 1.278亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 304.482亿 | 0.32 | -1.26% | 1.568亿 | -1904.289万 | 4.863亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 142.589亿 | 1626.37 | -3.76% | 986.442万 | -14.585万 | 5931.466 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 140.909亿 | 55.57 | -10.40% | 36.565亿 | -1.974亿 | 6148.943万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 126.522亿 | 0.0836 | -3.04% | 10.412亿 | -6808.972万 | 122.561亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 105.797亿 | 1.00 | -0.03% | 134.126万 | +4460.505 | 134.258万 | 105.892亿 | |
| 13 | ![]() | 87.44亿 | 9.50 | +0.42% | 20.319万 | +20.551万 | 2.145万 | 9.204亿 | |
| 14 | ![]() | 70.889亿 | 434.15 | -3.77% | 42.702亿 | -838.754万 | 945.497万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 60.374亿 | 0.19 | -6.36% | 4.343亿 | -4161.108万 | 22.214亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 57.875亿 | 0.16 | -3.92% | 9.207亿 | -2036.036万 | 55.456亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 57.089亿 | 309.48 | -3.84% | 8591.534万 | -425.429万 | 27.12万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | -0.01% | 7.99万 | +5.776万 | 7.99万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 50.597亿 | 7.70 | -3.51% | 4.704亿 | -3498.395万 | 6000.154万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 44.82亿 | 1.00 | 0% | 1134.649万 | +161.541万 | 1135.194万 | 44.829亿 | |
| 21 | ![]() | 40.929亿 | 1.66 | -5.14% | 4.605亿 | +255.505万 | 2.678亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 40.142亿 | 200.25 | -3.88% | 2.248亿 | -1468.163万 | 109.917万 | 2004.583万 | |
| 23 | ![]() | 33.133亿 | 0.0784 | -3.46% | 7995.905万 | -751.158万 | 10.015亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 32.761亿 | 42.40 | -1.21% | 1.824亿 | -2302.84万 | 427.651万 | 7726.563万 | |
| 25 | ![]() | 30.515亿 | 1781.96 | +4.45% | 2477.036 | -340.154 | 1.364 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 27.571亿 | 6.54 | -3.25% | 3.293亿 | -2039.327万 | 4963.859万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 27.335亿 | 0.00000464 | -1.86% | 2588.656万 | -229.264万 | 5.55万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 26.789亿 | 1.00 | +0.04% | 2.121亿 | -591.486万 | 2.122亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 25.75亿 | 2.11 | +0.48% | 9.413亿 | +166.287万 | 4.386亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 25.122亿 | 0.74 | -2.57% | 6.252亿 | -4250.789万 | 8.362亿 | 33.967亿 |





























