22,170.93
項目總市值$(亿)
45,916
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.30兆58.62%
2ETH-以太坊 / $2,376.48億10.71%
3USDT-泰达币 / $1,839.97億8.29%
4其他币 / $4,956.73億22.38%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.30兆 | 64787.34 | -0.03% | 305.337億 | -7.458億 | 46.905萬 | 2006.215萬 | |
| 2 | ![]() | 2376.488億 | 1941.99 | +1.05% | 318.724億 | +8468.859萬 | 1634.677萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1839.978億 | 1.00 | -0.06% | 1.777億 | -2565.673萬 | 1.778億 | 1841.267億 | |
| 4 | ![]() | 798.376億 | 573.60 | -0.02% | 7.047億 | -6595.883萬 | 122.951萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 724.862億 | 1.00 | 0% | 30.187億 | -8.584億 | 30.162億 | 724.862億 | |
| 6 | ![]() | 681.613億 | 1.09 | -0.91% | 10.461億 | -6058.245萬 | 9.502億 | 625.333億 | |
| 7 | ![]() | 412.95億 | 75.54 | -0.03% | 53.307億 | -1.06億 | 6991.052萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 310.753億 | 0.33 | -1.36% | 9690.44萬 | -4460.115萬 | 2.936億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 169.93億 | 1938.23 | +1.09% | 473.387萬 | -22.105萬 | 2438.569 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 143.926億 | 56.76 | -3.88% | 14.804億 | -1.254億 | 2525.578萬 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 108.724億 | 0.0718 | -1.25% | 8.224億 | -6226.504萬 | 113.589億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 99.719億 | 1.00 | 0% | 116.549萬 | +655.718 | 116.376萬 | 99.719億 | |
| 13 | ![]() | 89.711億 | 9.75 | +0.21% | 27.293萬 | +46.94萬 | 2.804萬 | 9.201億 | |
| 14 | ![]() | 78.425億 | 480.30 | -0.10% | 10.73億 | -5436.059萬 | 215.769萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 64.453億 | 349.40 | -2.05% | 5819.634萬 | -251.017萬 | 16.605萬 | 1844.674萬 | |
| 16 | ![]() | 56.872億 | 0.16 | -3.70% | 4.202億 | -4824.669萬 | 25.925億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 56.824億 | 0.18 | -2.06% | 1.886億 | -836.62萬 | 10.521億 | 322.682億 | |
| 18 | ![]() | 56.445億 | 8.59 | -0.35% | 3.378億 | +770.674萬 | 3869.747萬 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 53.611億 | 1.00 | -0.08% | 6.888萬 | -10.224萬 | 6.894萬 | 53.654億 | |
| 20 | ![]() | 43.192億 | 215.24 | -0.11% | 1.094億 | -247.979萬 | 50.50萬 | 2006.711萬 | |
| 21 | ![]() | 39.421億 | 1.00 | 0% | 727.001萬 | +847.505萬 | 726.317萬 | 39.421億 | |
| 22 | ![]() | 36.653億 | 2140.39 | +1.82% | 25.124萬 | -1724.73 | 115.824 | 171.247萬 | |
| 23 | ![]() | 36.491億 | 1.48 | -1.33% | 4088.143萬 | -652.822萬 | 2730.372萬 | 24.656億 | |
| 24 | ![]() | 36.062億 | 46.57 | -2.12% | 1.406億 | -597.363萬 | 299.028萬 | 7743.624萬 | |
| 25 | ![]() | 29.61億 | 0.00000503 | -4.30% | 2.547億 | -1243.816萬 | 49.955兆 | 589.249兆 | |
| 26 | ![]() | 29.048億 | 0.0688 | -1.53% | 6866.095萬 | -646.513萬 | 9.919億 | 422.398億 | |
| 27 | ![]() | 27.697億 | 6.57 | -1.50% | 2.606億 | -3047.381萬 | 3928.313萬 | 4.216億 | |
| 28 | ![]() | 26.795億 | 1.00 | 0% | 1.90億 | -1353.165萬 | 1.901億 | 26.80億 | |
| 29 | ![]() | 23.807億 | 0.70 | -2.08% | 3.626億 | -4532.219萬 | 5.098億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 23.63億 | 3.78 | -2.33% | 2.345億 | -908.842萬 | 6055.835萬 | 6.251億 |





























