21,078.03
項目總市值$(亿)
45,134
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.22兆58.26%
2ETH-以太坊 / $1,989.00億9.43%
3USDT-泰达币 / $1,868.74億8.86%
4其他币 / $4,938.47億23.45%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.228兆 | 61283.96 | -3.19% | 466.156億 | -24.616億 | 75.296萬 | 2004.081萬 | |
| 2 | ![]() | 1989.004億 | 1625.35 | -3.86% | 287.042億 | -8.706億 | 1738.71萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1868.749億 | 1.00 | +0.02% | 5.778億 | +9126.648萬 | 5.777億 | 1869.497億 | |
| 4 | ![]() | 814.535億 | 585.21 | -2.86% | 12.391億 | -5924.833萬 | 208.635萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 750.587億 | 1.00 | 0% | 23.276億 | +4621.276萬 | 23.268億 | 750.587億 | |
| 6 | ![]() | 695.004億 | 1.12 | -4.27% | 16.862億 | -4660.557萬 | 14.754億 | 620.539億 | |
| 7 | ![]() | 351.231億 | 64.25 | -4.32% | 83.469億 | -2.472億 | 1.278億 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 304.482億 | 0.32 | -1.26% | 1.568億 | -1904.289萬 | 4.863億 | 947.951億 | |
| 9 | ![]() | 142.589億 | 1626.37 | -3.76% | 986.442萬 | -14.585萬 | 5931.466 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 140.909億 | 55.57 | -10.40% | 36.565億 | -1.974億 | 6148.943萬 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 126.522億 | 0.0836 | -3.04% | 10.412億 | -6808.972萬 | 122.561億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 105.797億 | 1.00 | -0.03% | 134.126萬 | +4460.505 | 134.258萬 | 105.892億 | |
| 13 | ![]() | 87.44億 | 9.50 | +0.42% | 20.319萬 | +20.551萬 | 2.145萬 | 9.204億 | |
| 14 | ![]() | 70.889億 | 434.15 | -3.77% | 42.702億 | -838.754萬 | 945.497萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 60.374億 | 0.19 | -6.36% | 4.343億 | -4161.108萬 | 22.214億 | 322.682億 | |
| 16 | ![]() | 57.875億 | 0.16 | -3.92% | 9.207億 | -2036.036萬 | 55.456億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 57.089億 | 309.48 | -3.84% | 8591.534萬 | -425.429萬 | 27.12萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 53.643億 | 1.00 | -0.01% | 7.99萬 | +5.776萬 | 7.99萬 | 53.654億 | |
| 19 | ![]() | 50.597億 | 7.70 | -3.51% | 4.704億 | -3498.395萬 | 6000.154萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 44.82億 | 1.00 | 0% | 1134.649萬 | +161.541萬 | 1135.194萬 | 44.829億 | |
| 21 | ![]() | 40.929億 | 1.66 | -5.14% | 4.605億 | +255.505萬 | 2.678億 | 24.656億 | |
| 22 | ![]() | 40.142億 | 200.25 | -3.88% | 2.248億 | -1468.163萬 | 109.917萬 | 2004.583萬 | |
| 23 | ![]() | 33.133億 | 0.0784 | -3.46% | 7995.905萬 | -751.158萬 | 10.015億 | 422.398億 | |
| 24 | ![]() | 32.761億 | 42.40 | -1.21% | 1.824億 | -2302.84萬 | 427.651萬 | 7726.563萬 | |
| 25 | ![]() | 30.515億 | 1781.96 | +4.45% | 2477.036 | -340.154 | 1.364 | 171.247萬 | |
| 26 | ![]() | 27.571億 | 6.54 | -3.25% | 3.293億 | -2039.327萬 | 4963.859萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 27.335億 | 0.00000464 | -1.86% | 2588.656萬 | -229.264萬 | 5.55兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 26.789億 | 1.00 | +0.04% | 2.121億 | -591.486萬 | 2.122億 | 26.80億 | |
| 29 | ![]() | 25.75億 | 2.11 | +0.48% | 9.413億 | +166.287萬 | 4.386億 | 12.204億 | |
| 30 | ![]() | 25.122億 | 0.74 | -2.57% | 6.252億 | -4250.789萬 | 8.362億 | 33.967億 |





























