24,029.69
項目總市值$(亿)
44,340
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.34兆55.74%
2ETH-以太坊 / $2,510.96億10.44%
3USDT-泰达币 / $1,841.27億7.66%
4其他币 / $6,281.10億26.16%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.34兆 | 66944.86 | -0.36% | 234.025億 | -2.526億 | 35.021萬 | 2001.101萬 | |
| 2 | ![]() | 2510.965億 | 2051.88 | -0.84% | 190.847億 | +3.743億 | 928.076萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1841.276億 | 1.00 | +0.01% | 9485.769萬 | +3682.652萬 | 9486.652萬 | 1841.645億 | |
| 4 | ![]() | 865.123億 | 66908.23 | 0% | 785.267萬 | +107.922萬 | 117.62 | 129.30萬 | |
| 5 | ![]() | 818.21億 | 587.85 | +1.26% | 7.808億 | -1053.442萬 | 133.521萬 | 1.392億 | |
| 6 | ![]() | 810.553億 | 1.32 | +0.76% | 13.173億 | +3396.679萬 | 10.013億 | 614.055億 | |
| 7 | ![]() | 773.501億 | 1.00 | 0% | 23.318億 | -2.398億 | 23.317億 | 773.501億 | |
| 8 | ![]() | 439.572億 | 80.41 | +0.97% | 62.84億 | +2.865億 | 7903.696萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 297.925億 | 0.31 | -0.19% | 1.201億 | -968.089萬 | 3.823億 | 946.995億 | |
| 10 | ![]() | 198.851億 | 2023.80 | -1.61% | 252.775萬 | +61.68萬 | 1247.729 | 982.562萬 | |
| 11 | ![]() | 138.841億 | 0.0917 | +1.34% | 9.295億 | +3451.728萬 | 102.23億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 120.047億 | 35.95 | +2.45% | 7.411億 | +4195.439萬 | 2087.777萬 | 3.339億 | |
| 13 | ![]() | 117.969億 | 1.00 | +0.08% | 2.122萬 | +6161.182 | 2.121萬 | 118.004億 | |
| 14 | ![]() | 92.647億 | 10.06 | +0.10% | 20.127萬 | +28.13萬 | 2.003萬 | 9.209億 | |
| 15 | ![]() | 88.711億 | 0.25 | +2.52% | 5.812億 | -1651.125萬 | 23.842億 | 358.137億 | |
| 16 | ![]() | 88.398億 | 441.63 | -0.68% | 1.061億 | -814.602萬 | 23.97萬 | 2001.621萬 | |
| 17 | ![]() | 58.878億 | 1.00 | 0% | 799.455萬 | +101.049萬 | 799.697萬 | 58.896億 | |
| 18 | ![]() | 58.821億 | 318.87 | -3.39% | 6380.727萬 | -41.011萬 | 19.56萬 | 1844.674萬 | |
| 19 | ![]() | 57.168億 | 8.70 | +0.93% | 2.462億 | -268.903萬 | 2842.583萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 53.638億 | 1.00 | -0.03% | 1365.41萬 | -1035.539萬 | 1365.469萬 | 53.654億 | |
| 21 | ![]() | 52.92億 | 0.16 | -0.61% | 8598.112萬 | -431.174萬 | 5.235億 | 322.682億 | |
| 22 | ![]() | 40.837億 | 53.02 | +1.49% | 1.231億 | -60.331萬 | 234.164萬 | 7702.255萬 | |
| 23 | ![]() | 38.437億 | 235.40 | -0.23% | 5.492億 | +558.451萬 | 230.771萬 | 1632.827萬 | |
| 24 | ![]() | 38.351億 | 2239.52 | -0.78% | 1.083萬 | +658.613 | 4.828 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 38.194億 | 9.06 | +3.31% | 2.868億 | -1955.864萬 | 3240.206萬 | 4.216億 | |
| 26 | ![]() | 37.188億 | 0.0880 | +0.44% | 8760.583萬 | -1190.078萬 | 9.911億 | 422.398億 | |
| 27 | ![]() | 35.355億 | 0.00000600 | +2.06% | 4599.799萬 | -171.597萬 | 7.725兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 30.574億 | 1.24 | +0.81% | 8498.752萬 | -927.505萬 | 6857.261萬 | 24.656億 | |
| 29 | ![]() | 29.677億 | 0.87 | +1.19% | 3.292億 | -2055.856萬 | 3.794億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 27.606億 | 315.23 | +4.83% | 5.367億 | +1660.752萬 | 175.395萬 | 875.749萬 |





























