22,089.47
項目總市值$(亿)
45,916
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.29兆58.60%
2ETH-以太坊 / $2,360.05億10.68%
3USDT-泰达币 / $1,839.79億8.32%
4其他币 / $4,943.19億22.40%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.295兆 | 64531.62 | -1.33% | 283.494億 | -15.792億 | 43.566萬 | 2006.215萬 | |
| 2 | ![]() | 2360.053億 | 1928.56 | -0.88% | 302.385億 | -7.755億 | 1550.632萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1839.794億 | 1.00 | -0.07% | 1.867億 | -3122.099萬 | 1.868億 | 1841.267億 | |
| 4 | ![]() | 796.274億 | 572.09 | -0.63% | 6.80億 | -7047.089萬 | 118.688萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 724.944億 | 1.00 | 0% | 29.911億 | -8.847億 | 29.886億 | 724.944億 | |
| 6 | ![]() | 675.359億 | 1.08 | -2.70% | 10.423億 | -1.198億 | 9.485億 | 625.333億 | |
| 7 | ![]() | 411.856億 | 75.34 | -1.53% | 49.491億 | -2.094億 | 6492.815萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 310.469億 | 0.33 | -1.48% | 9974.318萬 | -5062.962萬 | 3.024億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 169.154億 | 1929.38 | -0.14% | 442.155萬 | -53.262萬 | 2277.481 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 143.749億 | 56.69 | -4.96% | 14.534億 | -1.545億 | 2483.439萬 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 108.391億 | 0.0716 | -2.24% | 7.823億 | -8567.155萬 | 108.135億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 99.746億 | 1.00 | 0% | 114.132萬 | +7669.86 | 113.963萬 | 99.746億 | |
| 13 | ![]() | 89.711億 | 9.75 | +0.21% | 27.026萬 | +46.93萬 | 2.777萬 | 9.201億 | |
| 14 | ![]() | 78.43億 | 480.33 | -1.98% | 9.952億 | -6931.335萬 | 200.374萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 64.398億 | 349.10 | -1.80% | 5583.446萬 | -297.549萬 | 15.95萬 | 1844.674萬 | |
| 16 | ![]() | 56.657億 | 0.16 | -4.64% | 4.168億 | -5341.095萬 | 25.764億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 56.566億 | 0.18 | -3.63% | 1.783億 | -1410.221萬 | 9.963億 | 322.682億 | |
| 18 | ![]() | 56.313億 | 8.57 | -2.17% | 3.033億 | -522.914萬 | 3476.278萬 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | +0.01% | 6.889萬 | -10.226萬 | 6.895萬 | 53.654億 | |
| 20 | ![]() | 43.158億 | 215.07 | -0.67% | 1.066億 | -269.753萬 | 49.214萬 | 2006.711萬 | |
| 21 | ![]() | 39.338億 | 1.00 | 0% | 724.027萬 | +846.52萬 | 723.346萬 | 39.338億 | |
| 22 | ![]() | 36.566億 | 2135.26 | +0.98% | 25.181萬 | -2175.602 | 116.086 | 171.247萬 | |
| 23 | ![]() | 36.491億 | 1.48 | -2.63% | 4191.137萬 | -747.043萬 | 2801.938萬 | 24.656億 | |
| 24 | ![]() | 36.008億 | 46.50 | -3.43% | 1.328億 | -917.88萬 | 282.878萬 | 7743.624萬 | |
| 25 | ![]() | 29.527億 | 0.00000501 | -6.32% | 2.453億 | -1684.554萬 | 48.236兆 | 589.249兆 | |
| 26 | ![]() | 28.993億 | 0.0686 | -2.36% | 6646.375萬 | -741.806萬 | 9.611億 | 422.398億 | |
| 27 | ![]() | 27.655億 | 6.56 | -2.53% | 2.529億 | -3540.15萬 | 3815.793萬 | 4.216億 | |
| 28 | ![]() | 26.795億 | 1.00 | 0% | 1.838億 | -1588.009萬 | 1.838億 | 26.80億 | |
| 29 | ![]() | 23.736億 | 0.70 | -3.23% | 3.526億 | -5060.824萬 | 4.962億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 23.442億 | 3.75 | -3.85% | 2.306億 | -1317.201萬 | 5963.008萬 | 6.251億 |





























